IT Solutions
IT 개발
RPA 솔루션 개발
로봇 자동화 솔루션을 활용하여 업무 효율화를 위한 다양한 과제를 발굴/개발합니다.
반복적이고 규칙에 따른 작업을 자동화함으로써 생산성을 향상시키고 인적 오류 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.
또한 봇이 반복적인 작업을 처리함으로써 인력 비용을 절감할 수 있고, 업무 프로세스의 효율성을 높여 업무 완료 시간을 단축시킵니다.
RPA
정의 | 로봇 프로세스 자동화(Robotics Process Automation) 지능형 시스템입니다. |
기대효과 | 업무의 속도/정확도/효율성이 증가하며, 단순 반복 업무에 자동화 시스템을 활용하여 프로세스 리드타임이 많은 업무를 사람의 행동으로 모방해 정해진 규칙에 따라 로봇이 작업을 수행할 수 있도록 시스템을 구축하여, 빠르고 정밀하게 업무 수행이 가능합니다. |
IT 개발 / RPA 솔루션 개발
IT Solutions
로봇 자동화 솔루션을 활용한
정확하고 효율적인 업무 처리
로봇 자동화 솔루션을 활용하여 업무 효율화를 위한 다양한 과제를 발굴/개발합니다. 반복적이고 규칙에 따른 작업을 자동화함으로써 생산성을 향상시키고 인적 오류 가능성을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 봇이 반복적인 작업을 처리함으로써 인력 비용을 절감할 수 있고, 업무 프로세스의 효율성을 높여 업무 완료 시간을 단축시킵니다.
RPA
정의 로봇 프로세스 자동화(Robotics Process Automation) 지능형 시스템입니다. |
기대효과 업무의 속도/정확도/효율성이 증가하며, 단순 반복 업무에 자동화 시스템을 활용하여 프로세스 리드타임이 많은 업무를 사람의 행동으로 모방해 정해진 규칙에 따라 로봇이 작업을 수행할 수 있도록 시스템을 구축하여, 빠르고 정밀하게 업무 수행이 가능합니다. |
RPA 도입 후
Project List
과제 리스트
진행중 | |||||||||
내용 | |||||||||
카테고리별 누적된 수익률 파일의 각 항목별 마진표 기준 금액 입력 및 수식 처리하여 마진율 및 손익 계산 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
많은 양의 데이터 빠른 처리 속도 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2024.04.19 | |||||||||
내용 | |||||||||
네이버 BO 옵션 코드 세팅값과 아워박스 자재 코드 매칭값이 동일한지 오류 확인 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
데이터 정확도 증가 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2024.03.29 | |||||||||
내용 | |||||||||
매일 오후 e-ls 재고 분배파일 기준 옥션 CS/EA 재고수량 분배 세팅 및 등록 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
데이터 정확도 증가 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2024.03.22 | |||||||||
내용 | |||||||||
D2MP 네이버 스마트스토어 통계 메뉴의 마케팅 분석 자료 다운로드 및 파일 생성 작업 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
매일 반복되는 업무 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2024.02.29 | |||||||||
내용 | |||||||||
매일 오전 네이버 스마트스토어 재고 점검하여 부족 재고에 대한 적송 요청 진행 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
브랜드별 재고 자동 확인 및 부족 재고 결과 전송으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2024.02.16 | |||||||||
내용 | |||||||||
STOO에서 다운 받은 파일을 이카운트 출고 양식에 맞춰 작성 후 이카운트 출고 업로드 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
매일 반복되는 업무 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2024.02.16 | |||||||||
내용 | |||||||||
파스토에서 다운받은 파일을 이카운트 출고 양식에 맞춰 작성 후 이카운트 출고 업로드 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
매일 반복되는 업무 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2024.01.23 | |||||||||
내용 | |||||||||
존슨앤존슨 채널의 RAW 데이터 정제 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
많은 양의 데이터 빠른 처리 속도 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2024.01.12 | |||||||||
내용 | |||||||||
브랜드스토어 시간대별 가격 크롤링 하여 상품장 가격과 비교 및 오차범위 설정된 금액 초과시 메일링 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
매일 반복되는 업무 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.12.28 | |||||||||
내용 | |||||||||
이카운트에 출고 반영된 데이터를 브랜드별로 수익률 파일 누적 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
매일 반복되는 업무 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.12.21 | |||||||||
내용 | |||||||||
네이버 경쟁사 라이브 일정 수집 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
경쟁사들의 행사일정 자동 수집 및 제공으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2023.12.08 | |||||||||
내용 | |||||||||
이카운트 및 작업 데이터를 확인하여 일일실적표 작성 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
데이터 정확도 증가 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.11.24 | |||||||||
내용 | |||||||||
옥션 채널 매일 17시 Cut-off 까지 출고 수량 및 금액, 매출금액 순 10가지 자재 자동 메일 공유 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
매일 반복되는 업무 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.11.17 | |||||||||
내용 | |||||||||
이지오토 시스템을 이용하여 전체 판매 채널 자동 발주 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
많은 양의 데이터 빠른 처리 속도 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.11.10 | |||||||||
내용 | |||||||||
ESM 사이트에서 판매되고 있는 상품 목록 병합 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
매일 반복되는 업무 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.11.03 | |||||||||
내용 | |||||||||
파스토 관리자 센터 데이터와 네이버 발주· 발송 관리 데이터를 다운로드하여 결과 파일에 정리 후 메일 전송 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
많은 양의 데이터 빠른 처리 속도 및 정확도 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.11.03 | |||||||||
내용 | |||||||||
쇼핑라이브 노출 목록 내 경쟁사 상품 수집 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
경쟁사들의 행사일정 자동 수집 및 제공으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2023.10.20 | |||||||||
내용 | |||||||||
쇼핑판 잇걸, 우먼, 맨즈 노출 구역의 경쟁사 상품 수집 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
경쟁사들의 행사일정 자동 수집 및 제공으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2023.09.27 | |||||||||
내용 | |||||||||
네이버 브랜드데이 및 신상위크 진행하는 브랜드 트래킹 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
경쟁사들의 행사일정 자동 수집 및 제공으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2023.09.08 | |||||||||
내용 | |||||||||
지누스 발주서 리스트 내용 편집 및 이지어드민 발주 등록 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
빠른 데이터 처리 및 업로드 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.09.05 | |||||||||
내용 | |||||||||
네이버 메가세일 행사들 중 경쟁사의 상품명, 할인율, 행사가, 쿠폰할인가 등 정보 트래킹 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
경쟁사들의 행사일정 자동 수집 및 제공으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2023.08.11 | |||||||||
내용 | |||||||||
전체 데이터 중 행사 데이터만 수집하여 상품코드별 금액 계산 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
데이터 정확도 증가 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.07.29 | |||||||||
내용 | |||||||||
네이버 스마트스토어 내 고객 혜택 관리 데이터 수집 및 정제 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
많은 양의 데이터 자동 수집 및 제공으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2023.07.04 | |||||||||
내용 | |||||||||
네이버 쇼핑 내 원쁠딜 상품들 중 경쟁사의 상품명, 할인율, 행사가, 최대할인가 정보 트래킹 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
경쟁사들의 행사일정 자동 수집 및 제공으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2023.04.26 | |||||||||
내용 | |||||||||
브랜드(좋은느낌, 크리넥스, 하기스, 지누스) 내 품목별 네이버 최저가 가격 트래킹 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
제품별 정확한 최저가 가격 및 판매처 데이터 제공으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2023.03.03 | |||||||||
내용 | |||||||||
전월 품목리스트와 재고변동표 데이터를 비교하여 실제 전월 제품의 출고량과 재고량의 값 계산 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
데이터 정확도 증가 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.02.15 | |||||||||
내용 | |||||||||
쿠팡에서 판매하고 있는 뷰티제품 품목별 쿠팡 최저가 가격 트래킹 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
제품별 정확한 최저가 가격 및 판매처 데이터 제공으로 현업 업무 경감 | |||||||||
완료일자 l 2023.02.10 | |||||||||
내용 | |||||||||
일자별 재고변동표 다운로드 및 브랜드별 일일수불부 파일 작성 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
데이터 정확도 증가 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.01.16 | |||||||||
내용 | |||||||||
당일 출고된 데이터 브랜드별로 기준에 맞게 구분 후 이카운트 시스템에 출고 반영 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
매일 반복되는 업무 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.01.13 | |||||||||
내용 | |||||||||
이플렉스 출고 데이터와 네이버 스마트스토어 주문 데이터를 비교하여 실제 출고수량과 총 주문금액을 구하고, SAP 문서 작성 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
데이터 정확도 증가 및 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.01.13 | |||||||||
내용 | |||||||||
브랜드별 옥션(ESM Plus)의 입금,배송비,판매예치금 데이터와 SAP 상품판매, 배송비 데이터와 비교하여 월 마감정산리스트 작성 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
많은 양의 데이터 빠른 처리 속도 및 정확도 증가 | |||||||||
완료일자 l 2023.01.13 | |||||||||
내용 | |||||||||
WMA 시스템 내 매입확정 및 입고확정 파일 생성 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
매일 반복되는 업무 자동화로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
완료일자 l 2022.12.05 | |||||||||
내용 | |||||||||
브랜드별 네이버 스마트스토어의 발주, 상품관리 데이터 다운로드 및 최종 재고수량 계산 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
품목별 재고 수량 계산 정확도 증가 | |||||||||
완료일자 l 2022.11.18 | |||||||||
내용 | |||||||||
브랜드별 네이버 스마트스토어의 주문 데이터 (9일전~당일) 추가 누적 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
시간대별 데이터 누적으로 원주문건의 데이터 정보 확보 | |||||||||
완료일자 l 2022.11.02 | |||||||||
내용 | |||||||||
브랜드별 네이버 스마트스토어의 주문 데이터(당일) 누적 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
시간대별 데이터 누적으로 더 많은 양의 데이터 확보 | |||||||||
완료일자 l 2022.10.24 | |||||||||
내용 | |||||||||
네이버 스마트스토어 내 브랜드(지누스, B2B)의 품목코드별 수량 업데이트 | |||||||||
▼ | |||||||||
적용 효과 | |||||||||
재고 자동 등록으로 현업 업무 효율 증가 | |||||||||
회사명 (주)유니토아 I 대표자 김광용
대표주소 서울시 강남구 봉은사로 114길 40, 홍선빌딩 4층
전화 02 512 1369
사업자등록번호 120-86-63093
통신판매업신고 제 강남-4742호
영업/마케팅/디자인
서울시 강남구 영동대로 96길 34, 대윤빌딩 7층
경영지원/고객센터
서울시 강남구 봉은사로 114길 40, 홍선빌딩 4층
유니토아 라이브
서울시 강남구 봉은사로 114길 46, 건호빌딩 B1층
copyright@2024 by UNITOA. All right reserved.